En cuanto a delegaciones, Iztapalapa es la de mayor incidencia delictiva: registró en el primer semestre del año 13 mil 849 denuncias, que equivalen a 15.11% de las 91 mil 649 que se han presentado en toda la ciudad. Sin mas ahi les va lista de esas bellisimas colonias que nos mantienen despiertos y atentos.
Colonia | Delegación | Delitos |
Centro | Cuauhtémoc | dos mil 989 |
Doctores | Cuauhtémoc | mil 509 |
Del Valle | Benito Juárez | mil 39 |
Roma | Cuauhtémoc | Mil 39 |
Narvarte | Benito Juárez | 975 |
Agrícola Oriental | Iztacalco | 885 |
U.H. San Juan de Aragón | Gustavo A. Madero | 795 |
Guerrero | Cuauhtémoc | 742 |
Juárez | Cuauhtémoc | 660 |
Morelos | Cuauhtémoc | 653 |
Obrera | Cuauhtémoc | 613 |
Santa María la Ribera | Cuauhtémoc | 608 |
Pantitlán | Iztacalco | 582 |
Anáhuac | Miguel Hidalgo | 555 |
Portales | Benito Juárez | 542 |
Jardín Balbuena | Venustiano Carranza | 538 |
Pedregal Santo Domingo | Coyoacán | 499 |
Moctezuma Segunda Secc. | Venustiano Carranza | 488 |
Juan Escutia | Iztapalapa | 453 |
Lindavista | Gustavo A. Madero | 453 |
U.H. Obrero CTM Culhuacán | Coyoacán | 439 |
Roma Sur | Cuauhtémoc | 425 |
San Felipe de Jesús | Gustavo A. Madero | 421 |
Tacuba | Miguel Hidalgo | 394 |
Merced Centro Mi dura radicara si no faltaron algunas colonias como la Santa Cruz Melle - Santa Cruz Meyehualco, Gabriel Hernandez y si me falta alguna digame... | Venustiano Carranza | 383 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario